日課表
日課表
通常時
予鈴 | 8:25~ |
朝の学習 | 8:30~8:45 |
1校時 | 8:45~9:30 |
2校時 | 9:40~10:25 |
3校時 | 10:45~11:30 |
4校時 | 11:40~12:25 |
給食 | 12:25~13:10 |
清掃 | 13:10~13:25 |
昼休み | 13:25~13:40 |
5校時 | 13:45~14:30 |
6校時 | 14:40~15:25 |
終わりの会 | 15:25~ |
下校時刻 ~16:00
クラブ 委員会のある日
予鈴 | 8:25~ |
朝の学習 | 8:30~8:45 |
1校時 | 8:45~9:30 |
2校時 | 9:40~10:25 |
3校時 | 10:45~11:30 |
4校時 | 11:40~12:25 |
給食 | 12:25~13:10 |
清掃 | 13:10~13:25 |
昼休み | 13:25~13:40 |
5校時 | 13:45~14:30 |
終わりの会 | 14:30~14:45 |
クラブ 委員会 | 14:45~15:30 |
下校時刻 ~16:00
短縮校時
予鈴 | 8:25~ |
朝の学習 | 8:30~8:45 |
1校時 | 8:45~9:30 |
2校時 | 9:40~10:25 |
3校時 | 10:35~11:20 |
4校時 | 11:30~12:15 |
給食 | 12:15~13:00 |
清掃 | 13:00~13:15 |
昼休み | 13:15~13:25 |
5校時 | 13:30~14:15 |
6校時 | 14:25~15:10 |
終わりの会 | 15:10~ |

登録日: 2016年2月29日 /
更新日: 2017年3月27日